
| 4月 | 入園式、親子春の遠足、こいのぼり掲揚式 |
|---|---|
| 5月 | クラスこんだん会、交通安全指導 |
| 6月 | 尿・ぎょう虫検査、内科検診、歯科検診、プラネタリュウム見学 |
| 7月 | 七夕祭り、プール開き、てだこ祭り |
| 8月 | 水遊び、お泊り保育 |
| 9月 | 世代間異年齢交流、運動会 |
| 10月 | いもほり遠足、オヤツづくり、山登りハイキング |
| 11月 | 消防署合同避難訓練、内科検診、歯科検診、尿・ぎょう虫検査、さんまパーティー |
| 12月 | クリスマスおゆうぎ会、クリスマスパティー(バイキング) |
| 1月 | ムーチーづくり、かるた大会、マラソン大会 |
| 2月 | 豆まき、記念撮影、個人面談 |
| 3月 | ひなまつり |
毎月定例の行事:身体測定、避難訓練、誕生会、お弁当会

標準時間保育
| 月曜日〜金曜日 | 7:00〜18:00 (延長保育 18:00〜19:00) | |
| 土曜日 | 7:00〜18:00 (延長保育はありません) | |
| 延長保育 | 1回 | 300円(当日納入してください) |
| 月 | 3,000円(1ヶ月契約10日までに納入) | |
短時間保育
| 月曜日〜金曜日 | 8:00〜16:00 | ||
| 土曜日 | 8:00〜16:00 (18:00からの延長保育はありません) | ||
| 延長保育 |
7:00〜8:00 16:00〜18:00 |
1時間 | 250円(当日納入してください) |
| 月 | 2,500円(1時間につき)1ヶ月契約10日までに納入 | ||
| 18:00〜19:00 | 1回 | 300円(当日納入してください) | |
| 月 | 3,000円(1ヶ月契約10日までに納入) | ||
| 経営主体 | 社会福祉法人光輝の歩福祉会 |
|---|---|
| 施設の名所 | 子むすびの森保育園 |
| 所在地 | 浦添市前田1224-1 |
| 開所年月日 | 平成18年4月1日 |
| 児童定員 | 100名 |
| 職員構成 | 園長/保育士/調理員/ 栄養士/看護師 |
| 設置の規模 | 敷地面積 495.00㎡ 建物面積554.62㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |



